ASCO電磁閥在運(yùn)作中要注意那些使用步驟方法
ASCO電磁閥上腔通過先導(dǎo)孔卸壓,在主閥芯周圍形成上低下高的壓差,在壓力差的作用下,流體壓力推動(dòng)主閥芯向上移動(dòng)將主閥口打開;斷電時(shí),在彈簧力和主閥芯重力的作用下,閥桿復(fù)位,電磁閥上腔壓力升高,流體壓力推動(dòng)主閥芯向下移動(dòng),主閥口關(guān)閉。
ASCO電磁閥尺寸
規(guī)格型號 | RSP-10 | RSP-15 | RSP-20 | RSP-25 | RSP-35 | RSP-40 | RSP-50 |
長(A) | 66.5 | 66.5 | 75 | 96 | 131 | 131 | 165 |
寬(B) | 48 | 48 | 58 | 70 | 96 | 96 | 120 |
高(C) | 112.5 | 112.5 | 118 | 131 | 146 | 146 | 167 |
接管螺紋(D) | 3/8〞 | 1/2〞 | 3/4〞 | 1〞 | 11/4〞 | 11/2〞 | 2〞 |
規(guī)格型號 | REP-10 | REP-15 | REP-20 | REP-25 | REP-35 | REP-40 | REP-50 |
接管口徑PT | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” |
使用流體 | 水、過濾空氣(給油或不給油)、液體、輕油、液態(tài)瓦斯 | ||||||
本體材質(zhì) | 鍛黃銅或USU316不銹鋼 | ||||||
動(dòng)作方式 | 先導(dǎo)式 | ||||||
型式 | 常閉式或常開式(K) | ||||||
流量孔徑mm | 13mm | 13mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm |
CV值 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
使用壓力 | 常閉:0.5-13kg/cm2常開:0.5-8kg/ cm2 | ||||||
zui大耐壓力 | 17 kg/cm2 | ||||||
膜片材料 | 標(biāo)準(zhǔn):NBR選購:VITON、EPDM | ||||||
溫度范圍 | -10℃~80℃(130℃) | ||||||
使用電壓范圍 | ±10% 電壓:AC220V AC110V DC24VDC12V其他電壓可 |
注:需要法蘭連接可在訂貨時(shí)提出。不銹鋼在型號后加J 如RSP-15J