描述:直流AVENTICS兩位五通換向閥二位五通換向閥, 系列 TC15Qn = 1500 l/min ? 預控閥的寬度: 15 mm ? 管式連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: G 1/4 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 手動控制裝置: 鎖定式 ? 單線圈, 雙線圈
直流AVENTICS兩位五通換向閥
技術(shù)備注
不可過zui小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障!
壓力露點必須少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經(jīng)過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術(shù)信息"章節(jié)中的內(nèi)容。
外殼 聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維
密封 丙烯樹膠; 氫化-腈-樹膠
正面板 聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維
直流AVENTICS兩位五通換向閥
物料號 | 流量值 | 理論電阻 | 工作壓力范圍 | 控制壓力zui小/zui大 | 切換時間(開) | 切換時間(關) | 重量 | 注 |
... | Qn |
|
|
| tF | tE |
|
|
... | [l/min] |
| [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] |
|
... 0820058001 | 1500 | 280 | 2,5 / 10 | 2,5 / 10 | 21 | 22 | 0,235 | 1) |
... 0820058051 | 1500 | 280 | -0,9 / 10 | 2,5 / 10 | 21 | 22 | 0,235 | 2) |
... 0820058026 | 1500 | 280 | 3 / 10 | 3 / 10 | 12 | 35 | 0,235 | 1) |
... R422103063 | - | 1); 3) | ||||||
... 0820058076 | 1500 | 280 | -0,9 / 10 | 3 / 10 | 12 | 35 | 0,235 | 2) |
... R422103065 | - | 2); 3) | ||||||
... 0820058501 | 1500 | 280 | 2 / 10 | 2 / 10 | 10 | 10 | 0,263 | 1) |
... R422103067 | - | 1); 3) | ||||||
... 0820058551 | 1500 | 280 | -0,9 / 10 | 2 / 10 | 10 | 10 | 0,263 | 2) |
... R422103069 | - | 2); 3) |
HHB = 手動控制機構(gòu) 1) 先導: 內(nèi)部 |