描述:滑塊型FESTO彈性緩沖氣缸,SLS-10-20-P-A行程 20 mm 活塞直徑 10 mm 驅(qū)動(dòng)單元的運(yùn)作模式 連接軛 緩沖 P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 裝配位置 任意 導(dǎo)向 球軸承籠式導(dǎo)向
滑塊型FESTO彈性緩沖氣缸,SLS-10-20-P-A
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | Yoke 動(dòng)力學(xué) |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 1 ... 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
滑塊型FESTO彈性緩沖氣缸,SLS-10-20-P-A
耐腐蝕等級(jí) CRC | 0 |
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0.05 Nm |
zui大輸出力Fy | 150 N |
zui大輸出力Fz | 150 N |
zui大扭矩Mx | 1.1 Nm |
zui大扭矩My | 1.1 Nm |
zui大扭矩Mz | 0.7 Nm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 39 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 47 N |
移動(dòng)質(zhì)量 | 51 g |
產(chǎn)品重量 | 164 g |
其它可用接口 | 參見產(chǎn)品圖紙 |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
密封件的材料信息 | HNBR |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
170491 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-10-5-P-A
170492 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-10-10-P-A
170493 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-10-15-P-A
170494 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-10-20-P-A
170495 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-10-25-P-A
170496 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-10-30-P-A
170497 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-16-5-P-A
170498 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-16-10-P-A
170499 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-16-15-P-A
170500 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-16-20-P-A
170501 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-16-25-P-A
170502 小型滑塊驅(qū)動(dòng)器 SLS-16-30-P-A